Información Básica.
No. de Modelo.
Q5BPRO
Tipo
Cámara CCTV
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
420tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, RoHS
Característica
Alta Definición, Miniatura
Distancia Efectiva
10-30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Sin Control Remoto
Paquete de Transporte
caja
Especificación
50
Marca Comercial
comí
Origen
China
Código del HS
8518900001
Capacidad de Producción
500000/ año
Descripción de Producto
PIR de 1080P de la seguridad Wireless WiFi 4G cámara CCTV exterior Panel Solar de la cúpula de la velocidad de la cámara PTZ Q5PRO
General | Fichas | Q5PRO |
Apps | Android, IOS | |
APP | UBOX ICAM+ | |
El sensor | GekeweiGC2063 | |
La compresión | H.264+/H.265 | |
Pixel | 1920*1080 1080P. | |
La conexión | WiFi | 4G |
Alarma | Alarma | +tecnología de fusión de radar de PIR |
La distancia alarma | 0~12m | |
Angle | 120° | |
Modo de alarma. | Notificación de móvil | |
PTZ | Ángulo de PT | PAN 355 ° 120° de inclinación |
La velocidad | PAN 55° de inclinación/s40°/s | |
La versión de noche | A todo color | 0.00001LUX |
IR | Llevado a distancia de infrarrojos 30M | |
Blanco | Luz blanca LED de 30 m de distancia | |
Audio | Micrófono | 3W |
Hablar | Serie 20M | |
Lente | La distancia focal | 4mm |
Angle | 120° | |
El almacenamiento | Almacenamiento en nube | El registro de alarmas) podría( |
Tarjeta SD. | La tarjeta del TF(Max 128G) | |
La alimentación | Fuente de alimentación | La energía solar de batería de 3.7V+ 18650 |
Panel solar | 8W | |
Capacidad de la batería | Construido en 3 equipos de 18.650, el volumen total de la Batería 9600mAh de máx. | |
La alimentación | Dormir stand-by power: 0,03W; el trabajo: 1,3 W@días/3W@noche | |
Otros | El ambiente de trabajo | Exterior/Interior |
La temperatura de trabajo | -30°~+50° | |
La humedad de trabajo | El 0%~80% de HR | |
El tamaño del cuadro | 288*203*170mm | L*W*H |
Peso de un conjunto | 1,84kg. | |
6 juegos por pieza | 6pzas | |
El tamaño de 1 pieza | 615*300*360mm | |
El peso de la caja exterior | 0.8KG | |
Peso de la batería | 0.055kg. | |
Peso de una pieza. | 1.84+0.8+0.55*6*6 | 15.14kg. |











