- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
FDC-S50-Wifi
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Miniatura, Auto BLC
Distancia Efectiva
10-30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
lente
4mm
visión nocturna en blanco y negro
10m
visión nocturna a todo color
10m
material de vaciado
abs
nivel de agua
ip66
almacenamiento en la nube
soporte
almacenamiento local
expansión / soporte tarjeta tf 128g
intercomunicador bidireccional
soporte
gimbal ptz
horizontal 355° vertical 90°
aplicación
icsee
wi-fi
wifi de 2,4 ghz
potencia
panel solar + pilas incorporadas
Paquete de Transporte
12PCS/Carton
Especificación
180*178*133
Marca Comercial
FD
Origen
China
Descripción de Producto
3MP/4MP Seguridad Solar exterior PIR detección de movimiento humanoide Visión nocturna Cámara inalámbrica
| General | Resolución | 3MP | 4MP |
| 2048*1536 | 2592*1520 | ||
| Procesador principal | INGENIC-T31ZL | INGENIC-T31ZX | |
| Mago Señor | GC2063 | GC4653 | |
| Sistema de operación DE LA APLICACIÓN | Android, IOS | ||
| Compresión | H.264+/H,265 | ||
| Conexión a Internet | WI-FI | 2,4 GHz WIFI | |
| Alarma | Modo de detección | Detección humana PIR + AI detección de forma humana | |
| Distancia de detección | 0-12M | ||
| Detectar ángulo | 105° | ||
| Modo de alarma | Llamada en tiempo real o mensaje push | ||
| PTZ | Ángulo PTZ | Horizontal 355 ° Vertica 100° | |
| Velocidad | Horizontal 55 °/S vertical 40°/S. | ||
| Visión nocturna | Visión nocturna a todo color | 0,001 lux | |
| LED IR | LED infrarrojo 20M distancia ir | ||
| LED blanco | Luz blanca LED 20M distancia | ||
| Audio | Altavoz incorporado (entrada) | 3W | |
| Micrófono integrado (salida) | Distancia de control por voz 20M | ||
| Lente | Lente | 2,8mm | |
| Ángulo de lente | 105° | ||
| Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube, almacenamiento cuando se graba la alarma | |
| Almacenamiento local | Tarjeta TF Máx. 128G | ||
| Potencia | Modo de fuente de alimentación | Panel solar + pilas | |
| Material del panel | silicio monocristalino | ||
| Energía solar | 3,5W | ||
| Capacidad de la batería | 3PCS 18650 | ||
| Consumo de energía de funcionamiento | Máx. 3W | ||
| Consumo en espera | 0,003W | ||
| Otros | Entorno de trabajo | Interior/exterior | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°~+60° | ||
| Humedad | 0%~90% HR | ||
| Paquete | N.. | 0,9kg | |
| Tamaño de caja de regalo | 180*178*133 | ||
| Cantidad en cartón | 12PCS | ||
| G.W. | 11,5KG | ||
| Tamaño de cartón | 360*356*399mm | ||
https://fdsecurity.en.made-in-china.com/company-Quanzhou-Feidun-Security-Technology-Co-Ltd-.html