Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SPA10-4G
                                 Tipo
                                     Cámara CCTV
                                 Sensor
                                     CMOS
                                 HDMI Formato
                                     1080P
                                 Certificación
                                     CE, FCC
                                 Distancia Efectiva
                                     10-30m
                                 Tamaño del sensor
                                     1/3 pulgadas
                                 Control Remoto
                                     Con Control Remoto
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     615*300*360mm
                                 Marca Comercial
                                     no hay marca
                                 Origen
                                     Made in China
                                 Código del HS
                                     8525891900
                                 Capacidad de Producción
                                     50000pcs/año
                                 Descripción de Producto
| La característica principal | • Ajuste universal del panel solar integrado en el super capacidad de la batería • Consumo Ultra bajo rápido espera despertarse en 0,2 segundos. • Sensor PIR + el radar de detección de alarma dual • Alto rendimiento ISP y 1/2.7", sensor de progresividad, blacklight a todo color • 1920*1080P HD VIDEO • Micrófono y altavoz, el apoyo de audio bidireccional • Soporte de almacenamiento en nube y el almacenamiento local. • Soporte de aplicaciones IOS/Android • Resistente al agua IP65 • Apoyar todo-en-uno y se separa de la instalación la instalación | |
| General | El procesador principal | Ingenic-T31ZL | 
| Sistema de funcionamiento de la App. | Android, IOS | |
| Sensor de imagen | 1/2.7" del sensor de imagen | |
| La compresión | H.264+/H.265 | |
| La resolución | 1920*1080 1080P. | |
| Conexión a Internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | 
| La versión 4G. | CN/ AU// de la UE NOS JP// la ASEAN (opcional). | |
| Alarma | Modo de detección | + el radar de detección dual PIR | 
| Distancia de detección | 0~12m | |
| Ángulo de detección de | 95° | |
| Modo de alarma. | Llamadas en tiempo real o el mensaje de inserción | |
| PTZ | Ángulo PTZ | Vertica horizontal de 355 ° 100° | 
| La velocidad | Horizontal Vertical de 55 °/s 40°/s | |
| La visión nocturna | Visión nocturna a color | 0,001 lux | 
| IR LED | LED infrarrojos 30m de distancia de infrarrojos | |
| Luz LED blanca | Luz LED blanco de 30m de distancia | |
| Audio | Altavoz integrado (entrada) | 3W | 
| Micrófono incorporado (salida). | El control de voz de 20m de distancia | |
| Lente | Lente | 3,6 mm | 
| Ángulo de la lente | 95° | |
| El almacenamiento | Almacenamiento en nube | Almacenamiento cuando la grabación de alarma | 
| El almacenamiento local. | La tarjeta del TF Max 128G | |
| El poder | Modo de alimentación | Panel solar+ construir en las baterías | 
| Tableros | Silicio monocristalino | |
| Energía solar | 8W | |
| Capacidad de la batería | Soporte 6pcs baterías 18.650(6*3000MA=18000MA). | |
| El consumo de energía de funcionamiento | 4W | |
| El consumo de espera | 0.003W | |
| Otros | El ambiente de trabajo | Indoor/Outdoor | 
| Temperatura de funcionamiento | -30°~+60° | |
| La humedad | El 0%~90% de HR | |
| Paquete | N.W. | 2,35 kg/pc | 
| Tamaño de la caja de regalo | 287*200*171mm | |
| La cantidad en la caja de cartón | 6pzas | |
| G.W. | 14,5kg/CTN | |
| Tamaño de la caja de cartón | 615*300*360mm | |
