- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Soluciones
Información Básica.
Descripción de Producto
4 MP Powered by Darkfighter Cámara de Red de Domo fijo
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz con tecnología de DarkFighter
- Imágenes claras contra una retroiluminación fuerte gracias a 120 dB de verdad Tecnología WDR
- Tecnología de compresión H.265+ eficaz
- Enfoque en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en Deep aprendizaje
- Micrófono integrado para seguridad automática en tiempo real(-su)
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y antivandálica (IK10)

Toda la escena en colores vivos
Las cámaras panorámicas de Hikvision con el arnés ColorVu son pioneras en la tecnología de registro de imágenes a nivel de píxel con el algoritmo de fusión de imágenes de Hikvision para unir un campo de visión horizontal de 180 grados, ofreciendo unas panorámicas brillantes y perfectas con detalles más vivos. El material de seguridad de área amplia ayuda a mejorar la concienciación situacional y reduce la cantidad de cámaras necesarias para una monitorización completa, lo que ayuda a la rentabilidad.

Especificación
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/3" |
Máx. Resolución | 2688 × 1520 |
Mín. Iluminación | Color: 0,001 lux @ (F1,0, AGC ON), B/N: 0 lux con ir |
Tiempo de obturación | 1/3 s a 1/100.000 s |
Día y Noche | Filtro de corte ir |
Ajuste de ángulo | Giro: De 0° a 355°, inclinación: De 0° a 75°, rotación: De 0° a 355° |
Lente | |
Tipo de lente | Lente focal fija, 2,8 y 4 mm opcional |
Distancia focal y FOV | 2,8 mm, FOV horizontal 100,2°, FOV vertical 54,7°, FOV diagonal 119,7° 4 mm, FOV horizontal 81,1°, FOV vertical 44,7°, FOV diagonal 94,6° |
Montura de lente | M12 |
Tipo de iris | Fijo |
Abertura | F1,0 |
Profundidad de campo | 2,8 mm: 1,9 m a ∞ 4 mm: 2,5 m a ∞ |
DORI | |
DORI | 2,8mm: D: 63 m, o: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4mm: D: 78 m, o: 31 m, R: 15 m, I: 7 m |
Iluminador | |
Suplemento Tipo de luz | IR |
Rango de luz adicional | Hasta 30 m. |
Luz de suplemento inteligente | Sí |
Longitud de onda de ir | 850 nm |
Vídeo | |
Corriente principal | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Subflujo | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Tercer flujo | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *la tercera secuencia es compatible con ciertos ajustes. |
Compresión de vídeo | Flujo principal: H.265/H.264/H.265+/H.264+ subflujo: H.265/H.264/MJPEG Tercera corriente: H.265/H,264 *la tercera secuencia es compatible con ciertos ajustes. |
Velocidad de bits de vídeo | De 32 Kbps a 8 Mbps |
H,264 Tipo | Perfil de línea base/Perfil principal/Perfil alto |
H,265 Tipo | Perfil principal |
Control de velocidad de bits | CBR/VBR |
Codificación de vídeo escalable (SVC) | Codificación H,264 y H,265 |
Región de interés (ROI) | 1 región fija para el flujo principal y el subflujo |
Audio | |
Compresión de audio | -SU: G.711ULAW/G.711ALAW/G.72.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Velocidad de bits de audio | -su: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
Velocidad de muestreo de audio | -su: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz |
Filtro de ruido ambiental | -su: Sí |
Red | |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPNP, SMTP, IGMP, 802,1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
Live View simultáneo | Hasta 6 canales |
API | Interfaz de vídeo de red abierta (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T), ISAPI, SDK |
Usuario/Host | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario |
Seguridad | Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, Registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y de resumen para HTTP/HTTPS, TLS 1,1/1,2, WSSE y autenticación de resumen para la interfaz de vídeo de red abierta |
Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimiento automático de red (ANR) Junto con la tarjeta de memoria Hikvision de gama alta, el cifrado de la tarjeta de memoria y la detección de estado son compatibles. |
Cliente | IVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Explorador Web | Plug-in requiere vista en vivo: IE 10, IE 11 Plug-in libre en directo: Chrome 57,0+, Firefox 52,0+, Edge 89+ Servicio local: Chrome 57,0+, Firefox 52,0+, Edge 89+ |
Imagen | |
Cambio de parámetros de imagen | Sí |
Configuración de imagen | Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web |
Interruptor día/Noche | Día, Noche, Auto, Programación |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Mejora de la imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
Máscara de privacidad | 4 máscaras de privacidad de polígono programables |
Interfaz | |
Interfaz Ethernet | Puerto Ethernet autoadaptativo de 1 RJ45 10 M/100 M. |
Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB |
Micrófono integrado | -su: Sí |
Audio | -su: 1 entrada (entrada de línea), bloque terminal de dos núcleos, amplitud de entrada máxima: 3,3 Vpp, impedancia de entrada: 4,7 kΩ, tipo de interfaz: No equilibrio -su: 1 salida (salida de línea), bloque terminal de dos núcleos, amplitud de salida máxima: 3,3 Vpp, Impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: No equilibrio |
Alarma | -su: 1 entradas, 1 salidas (máx 12 V de CC, 30 mA) |
Tecla de reinicio | Sí |
Evento | |
Evento básico | Detección de movimiento (admite la activación de alarmas por tipos de blanco especificados (humanos y. vehículo)), alarma de manipulación de vídeo, excepción |
Evento inteligente | Detección de cambio de escena |
Varillaje | Cargar en NAS/tarjeta de memoria/FTP, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura, envío de correo electrónico, aviso acústico |
Función de aprendizaje profundo | |
Captura de cara | Sí |
Protección perimetral | Cruce de líneas, intrusión, entrada de región, salida de región Admitir la activación de alarmas según tipos de blanco especificados (humano y vehículo) |
General | |
Potencia | 12 V de CC ± 25%, 0,6 A, máx Ø5.5 W, enchufe de alimentación coaxial de 7,2 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802,3af, clase 3, máx 8,5 W |
Material | Cubierta: Aleación de aluminio, cuerpo principal: Aleación de aluminio |
Dimensión | Ø121.5 mm × 97,6 mm (Ø4.8" × 3,8") |
Dimensión del paquete | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6") |
Peso | Aprox. 550 g (1,2 lb) |
Con peso del paquete | Aprox. 800 g (1,8 lb) |
Condiciones de almacenamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) |
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación) |
Idioma | 33 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, Griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, Francés, polaco, holandés, portugués, español, Rumano, danés, sueco, noruego, finés, Croata, esloveno, serbio, turco, coreano, Chino tradicional, tailandés, Vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), Ucraniano |
Función general | Latido, espejo, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, anti-bandas |
Aprobación | |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
Seguridad | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
Medio ambiente | CE-RoHS: 2011/65/UE |
Protección | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 |
Envío | DHL, FedEx, UPS, envío marítimo |
Garantía | 2 años |
Servicios OEM | Sí!!! Puede OEM con su propio logotipo |
Asistencia técnica | Sí!!! tenemos equipo técnico |
Sobre la empresa
Hangzhou Paize Technology Co., Ltd se fundó en 2015 en Hangzhou.Somos una empresa mayorista profesional de productos de vigilancia CCTV, no solo proporcionamos productos, servicios, soporte técnico, sino también soluciones.
Nuestros principales productos provienen de TOP3 fabricantes de la industria de la seguridad de China, Hikvision y Dahua e Idou, incluyendo estos productos: Cámara en red, cámara PTZ, videograbadores en red, Explosion-Proff y Auti-Corrosion, cámara Turbo HD, Grabadoras de vídeo digitales, control de acceso, interfono de vídeo, alarma, pantalla y control, Transmisión, cámara térmica, tráfico inteligente, almacenamiento, accesorios, etc...
Nuestro objetivo es: Encontrar un socio comercial a largo plazo y establecer una relación de cooperación a largo plazo y estable entre ganar y ganar. ¡Ayúdenos a ganar el mercado! ¡Bienvenido a contactarnos! Contacte Yulia para mejores servicios.

1) ¿por qué elegirnos?
Precio Comtetivo:nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision, IMOU desde 2015.y trabajamos con la fábrica directamente.
Servicio rápido y amable: Contamos con un equipo de soporte técnico profesional para tratar los problemas antes y después de las ventas. No tengas miedo si te encontras con los probelms.¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario siempre está cambiando. Por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema.Estamos aquí!
4) ¿Qué tal la garantía?
periodo de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido). algunos productos son de 3 años y algunos de 5 años, bienvenidos a confirmar con nosotros.
5) ¿y los gastos de envío?
El costo de envío depende del peso, tenemos un agente muy rentable para usted.
6)sus productos venden a quién?
Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidos.
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo y conozca la información más reciente!