- Visión General
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Dahua 4MP bala ir Focal fijo 4G Cámara de Energía Solar exterior Cámara en red
> sensor de imagen CMOS de 1/3" de 4 MP, baja luminancia e imagen de alta definición.
> Salidas máx 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> H,265 codec, alta velocidad de compresión, velocidad de bits ultrabaja.
> Luz cálida incorporada/LED ir.
> enlace de alarma sonora y luminosa. Cuando se activa la alarma, el sonido y la luz se enlazan.
> módulo 4G de alto rendimiento integrado que se adapta a todas las redes móviles. La instalación ya no se limita a las redes cableadas. Pruebe la red local 4G con la cámara antes de utilizarla.
> sensor PIR integrado que detecta el cuerpo humano a través de infrarrojos pasivos, que es sensible a la temperatura corporal.
> chip de memoria eMMC de 8 GB integrado que protege los registros clave de la pérdida.
> apoya la energía solar, haciéndolo ideal para su uso en lugares que tienen exposición a la luz solar.
> independiente con panel solar y batería incorporados, la vida del ciclo de la batería puede durar hasta 10 días a una velocidad de 1 horas de visión en vivo remota por día.
> detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, Desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal.
> soporta máx Tarjeta Micro SD 256 G; micrófono y altavoz integrados; admite conversación bidireccional.
> IP67 protección.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s-1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,01 lux a F1,6 (color, 30IRE) 0,001 LUX A F1,6 (B/N,30IRE) 0 lux (iluminador activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Ir: 50 m (164,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (LED ir); 1 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°-360° Inclinación: -60°-0° Rotación: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería integrada | Soporta batería de litio recargable de 10000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia del sensor PIR | 10 m (la altura del dispositivo es de 2,5 m, colocado horizontalmente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Ión-litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Tensión de carga | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de la batería | 3,0 V a 4,2 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil del ciclo | Modo de suspensión (recomendado): Unos 10 días (a una velocidad de 1 horas de visualización remota en directo por día) Modo general: Aproximadamente 15 horas (cuando la batería está completamente cargada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Más de 500 ciclos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de la batería | Aprox. 190 g (0,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de celda | Monocristalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9,1" × 5,9" × 0,1") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condición de prueba estándar | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 W/M², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | 2,8 mm: F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 MM: H: 102°; V: 54°; D: 121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrar distancia de enfoque | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 pies) | 12,7 m (41,67 pies) | 6,4 m (21,00 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 pies) | 8,5 m (27,89 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6m (162,73 pies) | 24,8m (81,36 pies) | 12,4m (40,68 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2688 × 1520 @(1-25/30 fps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujo | 2 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4MP (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3MP (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3MP (1280 × 960 ); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptación de escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de la privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Error de tarjeta SD; tarjeta SD llena; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; Manipulación de vídeo; detección de audio; excepción de seguridad; alarma PIR; alarma de batería baja; alarma de luz; alarma sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Regiones aplicables: Europa, Asia-Pacífico, África 3G: WCDMA: B1/5/8 Regiones aplicables: Europa, Asia-Pacífico, África 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Regiones aplicables: Europa, Asia-Pacífico, África | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuentas; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X,509; syslog; HTTPS; 802,1x; arranque de confianza; ejecución de confianza; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Bulit en eMMC (8 GB); FTP;SFTP; tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | ES DECIR, IE8,9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva sobre equipos de radio 2014/53/UE; FCC: 47 CFR FCC parte 15; Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Puerto micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | MicroUSB/5 V de CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Modo de suspensión: 0,03 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal + plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 247 mm × 219 mm × 179 mm (9,72" × 8,62" × 7,05") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 238 mm×181 mm×296 mm (9,37"×7,13"×11,65") (L × AN × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1250 g (2,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1610 g (3,50 lb) |
Paize TECHNOLOGY LIMITED fue fundada en 2015, tenemos el equipo profesional de ventas y soporte técnico en Hangzhou. Desde su creación, siempre nos centramos en la distribución de productos de seguridad, y cooperamos con el fabricante TOP3 en el campo de la seguridad. Nuestro negocio cubre muchos países incluyendo Europa, África, América, Asia, Australia, etc.
Los productos que vendemos incluyen DVRs, NVRs, cámaras IP, cámaras HDCVI, etc. Todos los productos que proporcionamos son versiones internacionales originales y los pedidos OEM también son Bienvenido.
Haremos grandes esfuerzos para ofrecer excelentes pre-ventas, ventas y servicio post-venta.
Nos adherimos al principio de "la mayoría de los clientes, el servicio primero" ¡Estamos sinceramente esperando su cooperación!
P: ¿por qué elegirnos?
R: Cooperamos directamente con los principales fabricantes del mundo Dahua, Hikvision, y Imou, obtendrá los precios más favorables y el mejor soporte técnico.
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la versión original en inglés de Dahua?
R: Puedes descargar software desde el sitio web oficial deDahua.solo el producto original de Dahua es compatible con el software. Y prometemos que todos nuestros productos son productos Dahua genuinos.
P: ¿Cuándo enviarás mi pedido?
R: Para los que están en stock, enviaremos pedidos dentro de 1-5working días una vez que obtenamos una confirmación para el pago
Para aquellos que no tienen existencias, el plazo de entrega es de alrededor de un mes
P: ¿puede instalar la cámara IP solo?
R: Por supuesto, la cámara es flexible e instalada. Y hay un manual de usuario en la caja.
P: ¿Cuál es su método de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram y Paypal
P: ¿apoya el envío por caída?
R: Sí, tu envío de gota está disponible
P: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema técnico. Nuestros técnicos le ayudarán en 24 horas.