Información Básica.
No. de Modelo.
WS-S200
Velocidad
cámara fija
Tecnología
Infrarrojo
Característica
Impermeable, Alta Definición
Distancia Efectiva
10-30m
Longitud Focal
Lente estándar
Resolución horizontal
700tvl
Rango de enfoque
3.6mm
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
resolución
1080P
sensor de imagen
ps5250
tarjeta tf
inserte la tarjeta tf para admitir la grabación de instantáneas y vídeo
wi-fi
módulo wifi integrado, wifi distance50m+
ángulo de visión
105
noche
8m
modelo de batería
18650
fps
25fps/15fps
Paquete de Transporte
embalaje neural
Especificación
ce, rohs, fcc, etc.
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
8525801390
Capacidad de Producción
30, 000pcs/mes
Descripción de Producto
Cámara de seguridad para exteriores resistente al agua batería de panel solar


| Modelo no | WS-S200 CÁMARA IP | ||
| Función principal | |||
| Alimentación de la batería | 2 sección 18650 batería de litio recargable fuente de alimentación, fácil de desmontar, batería reemplazable | ||
| Recarga de la batería | 1.carga del panel solar 2.interfaz USB charging3.Utilice el cargador para cargar la batería. | ||
| En espera | Siempre la vida | ||
| Instalación gratuita | Alimentación de la batería,sin línea de alimentación,instalar a voluntad. | ||
| Al aire libre | Se utiliza para la fotografía de vídeo móvil al aire libre, etc. (Notas: Este producto podría coincidir con IP66 estante anti-agua.) | ||
| Despiértate | La cámara podría activarse de forma remota, ejecutando LA APLICACIÓN y comprobar el vídeo a tiempo. | ||
| Visión nocturna PIR | PIR integrado, ve claramente en la oscuridad. | ||
| Instantánea y vídeo | Admite instantáneas y registro cuando se activa la alarma. | ||
| Tarjeta TF | Inserte la tarjeta TF para admitir la grabación de instantáneas y vídeo. Máx. 64GB. | ||
| PIRDetection | Detección PIR activada/desactivada, cuando alguien invade el campo de detección, la notificación de alarma se enviará al teléfono inteligente. | ||
| Notificación | Dispositivo romote llamada,imagen,notificación de detección de voz compatible. | ||
| WI-FI | Módulo WIFI integrado, WIFI distance50M+ | ||
| Reproducir | El usuario puede comprobar la instantánea, el vídeo y el mensaje de voz para reproducirlos en LA APLICACIÓN. | ||
| Conexión | Modo AP, WIFI inalámbrico, onda de sonido, búsqueda LAN y conexión de escaneo de código RQ. | ||
| Usuario | Una APLICACIÓN podría añadir más de una cámara, también es compatible con una cámara de supervisión por parte de más usuarios. | ||
| Batería baja | Recopilación automática de datos de la batería, cuando la batería está demasiado baja, notificación de carga, enviar a smartphone. | ||
| SO | Linux | ||
| Resolución | 1080P | ||
| Chipset principal | T20-Z | ||
| Sensor de imagen | PS5250 | ||
| Código de vídeo | H.264; transmisión de vídeo dual, máx. 960p, (ROI), GOP, I/P/B compatible | ||
| Compatible con CBR/VBR | |||
| Flujo principal predeterminado 15 tramas 1Mbps secuencia de subcódigo 10 tramas 512Kbps. | |||
| Código de voz | G726 ,G711,AAC,MP3,8K velocidad de muestreo,Soporte de función de desplazamiento de eco | ||
| Vídeo | Admite la adición de imágenes OSD | ||
| Interfaz periférica | 32,768K RTC, 100m/internalintegration10M Ethernet PHY | ||
| En espera | MCU integrada, en espera, PIR, botón, sistema de activación de alarma GPIO compatible;consumo medio en espera 900uA | ||
| Clave | Integración interna 128KB efuse;DES/3DES/AES compatible;arranque de clave personalizada admitido. | ||
| Lente | |||
| Tipo de lente | Lente de vidrio | ||
| Lente | 3,6MM/F2,2 | ||
| Ángulo de vista | 105° | ||
| Noche | 8meters | ||
| Día/Noche | Interruptor automático de filtro ir-Cut doble | ||
| Conexión | |||
| Protocolo | P2P,ONVIF2,4,TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP | ||
| LAN | NO | ||
| Inalámbrico | 2,4GHzIEEE 802,11b/g/n | ||
| Velocidad | 150Mbps (máx.) | ||
| Conexión inalámbrica | SmartLink | ||
| Onda de sonido | Sí | ||
| P2P | Sí | ||
| ONVIF | NO | ||
| Función de software | |||
| Forma de compresión | H,264 | ||
| Resolución | 1080P:1920*1080 | ||
| FPS | 25fps,15fps | ||
| Transmisión de vídeo | Doble | ||
| Multimedia | Sí | ||
| Detección PIR | Sí | ||
| Notificación de alarma por correo electrónico/FTP | No | ||
| Grabación de tarjeta SD | No | ||
| Tarjeta SD disco Vedio | Sí | ||
| Almacenamiento en la nube | Sí | ||
| UPnP | Sí | ||
| DDNS | Sí | ||
| PIR | Sí | ||
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta TF, máx. 64GB | ||
| Seguridad del sistema | |||
| Nivel de usuario | Administrador | ||
| ID antirrobo | Sí | ||
| Alarma | |||
| Detección PIR | Sí, tres niveles de sensibilidad (Alto Medio bajo | ||
| Detección de baja potencia | Sí | ||
| Alarma Linkgae | NO | ||
| Alarma de E/S. | NO | ||
| 433 alarma Linkgae | No | ||
| Visión nocturna | |||
| PIR | 6 PIR, Wave Lenghth 850nm, rango efectivo 10M | ||
| CORTE IR | Interruptor automático de filtro ir-Cut doble | ||
| Iluminancia | 3 lux | ||
| Batería | |||
| Modelo de batería | 2PCS 18650 | ||
| En espera | Siempre la vida (en el caso de la luz solar) | ||
| Consumo | 0,95W (trabajo) 0,0035W (en espera) | ||
| Otros | |||
| Tamaño de la caja (mm) | 180 x 110 x 90 (al) mm | ||
| Humedad | 20%~85% | ||
| Temperatura | -10°C~60°C. | ||
| Humedad de las existencias | 0%-90% | ||
| Color | Negro/Blanco | ||
| Software | |||
| Smartphone | iphone,Android,Android2,3 y superior;IOS7,0 y superior; | ||

