Información Básica.
Tipo
                                     Cámara CCTV
                                 Sensor
                                     CCD
                                 HDMI Formato
                                     1080P
                                 Resolución horizontal
                                     520tvl
                                 Clase
                                     Lente de Enfoque Automático
                                 Certificación
                                     CE, RoHS, EMI / EMC, ISO9001: 2000
                                 Característica
                                     Impermeable, Alta Definición, Antivandálico, Auto BLC
                                 Distancia Efectiva
                                     ≧ 30m
                                 Tamaño del sensor
                                     1/3 pulgadas
                                 Control Remoto
                                     Con Control Remoto
                                 Paquete de Transporte
                                     madera
                                 Marca Comercial
                                     spc
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     5000000pcs/mes
                                 Descripción de Producto
              Efecto de solución             
            |                     Función                    |                     S2600 V5                    |                     Productos similares convencionales                    | ||
|                     Resolución de imagen                    |                     Día 1300W, Noche 200W                    |                     Día 200W                    | ||
|                     Identifique el tipo de alarma                    |                     Carretilla elevadora, materias extrañas en conductor, red de polvo, grúa, dumper, otros equipos de ingeniería, fuego de montaña, camión bomba de cemento,                      bulldozer de la grúa de la torre, excavadora, humo y daños del pájaro |                     Solo se admiten vehículos y personal                    | ||
|                     Precisión de la identificación de peligros ocultos                    |                     95%                    |                     75%                    | ||
|                     Velocidad de reconocimiento de alarma                    |                     Apoyar la división de áreas clave; selección del modelo de alarma                    |                     No es compatible                    | ||
|                     Alarma Acoustoóptica                    |                     125 dB                    |                     Soporte de pieza                    | ||
|                     No hay días de vídeo continuo sol                    |                     20-30 días                    |                     3 días                    | ||
|                     Método de análisis                    |                     Soporte de análisis de front-end y back-end                    |                     Análisis back-end                    | ||



 
         