- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Especificación del producto
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
KIT/DH-PFM378-B125-CB/DH-SD49425DB-HNY-GQ-EAU
Sensor
CMOS
Certificación
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Auto BLC
Control Remoto
Con Control Remoto
altitud de funcionamiento
< 3, 000 m (9, 842.5 ft)
área aplicable
más de 3.5 horas
protección
ip66, televisores 6000 a prueba de rayos
píxel
4mp
distancia de iluminación
100 m (328,08 ft) (ir)
número de iluminador
3 (ir)
distancia focal
5 mm–125 mm
apertura máx
f1,6–f3,6
zoom óptico
25×
distancia de enfoque cercana
0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft)
memoria de apagado
sí
puerto de red
rj-45 (10/100 base-t)
sistema de red de transporte
4g; 3g; 2g
fuente de alimentación
12 vdc, 3 un (–10% a +25%)
peso bruto
31kg
Paquete de Transporte
caja de papel
Especificación
ce, fcc, rohs
Marca Comercial
dahua
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Estimados compradores,Hangzhou Paize TECNOLOGÍA LIMITADA se fundó en 2015, siempre estamos cousando en proporcionar productos de alta calidad de seguridad como cámaras y grabadoras en red, cámaras y grabadores HDCVI, cámaras PTZ, cámaras térmicas, intercom visual, Blurams, trafic y alarmas ets. Tenemos el equipo de ventas profesionales y de asistencia técnica en Hangzhou. Y somos un proveedor de soluciones en la industria de la videovigilancia global."Servicio sincero, orientado al cliente, marketing profesional y búsqueda de la excelencia" es nuestra filosofía de negocio, "la tecnología como fuerza motriz, la calidad para sobrevivir" es nuestra alma. ¡Bienvenidos a nosotros para la cooperación!
Somos profesionales Dahua y Hikvision &IMOU productos mayoristas ,
Embalaje neutral y de Marca
puede elegir.
Sistema de monitorización solar integrado (sin batería de litio)
> ángulo ajuste flexible del panel solar y el soporte de la cámara.
> 125 W Panel solar Monocristalino.
> estructura de aleación de aluminio.
> se construyó resistente para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h. (Nota: Las cuatro funciones siguientes solo se admiten cuando se utiliza la batería).
> Control remoto disponible a través de la aplicación móvil.
> controlador de carga de seguimiento de punto de potencia máxima (MPPT).
> Comunicación RS-485.
> Protección eléctrica.
> 4Megapixel/2,8" 1 STARVIS CMOS.
> 25x zoom óptico.
> Tecnología Starlight.
> Máx. 25/30fps@4M.
> distancia de ir hasta 100 m.
> Protección perimetral.
> detección facial.
> SMD 3,0.
> IP66 clasificado.
> 4G.
> ángulo ajuste flexible del panel solar y el soporte de la cámara.
> 125 W Panel solar Monocristalino.
> estructura de aleación de aluminio.
> se construyó resistente para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km/h. (Nota: Las cuatro funciones siguientes solo se admiten cuando se utiliza la batería).
> Control remoto disponible a través de la aplicación móvil.
> controlador de carga de seguimiento de punto de potencia máxima (MPPT).
> Comunicación RS-485.
> Protección eléctrica.
> 4Megapixel/2,8" 1 STARVIS CMOS.
> 25x zoom óptico.
> Tecnología Starlight.
> Máx. 25/30fps@4M.
> distancia de ir hasta 100 m.
> Protección perimetral.
> detección facial.
> SMD 3,0.
> IP66 clasificado.
> 4G.
KIT/DH-PFM378-B125-CB/DH-SD49425DB-HNY-GQ-EAU
Sistema de energía solar integrado (sin batería de litio) | |
Modelo | DH-PFM378-B125-CB |
Panel solar | |
Tipo | Silicio monocristalino |
Máx. Potencia | 125 W |
Tensión de salida | 18,8 V DE CC |
Eficiencia de las células solares | 0,21 |
Máx. Carga mecánica | 5400 Pa |
Controlador | |
Tipo | MPPT |
Tensión de funcionamiento | 12 V DE CC |
Corriente de carga nominal | 10A |
Corriente de descarga nominal | 10A |
Eficiencia de seguimiento de MPPT | ≥ 99% |
Modo de comunicación | RS485 |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
Potencia de carga nominal | 125 W |
Tensión de protección contra sobredescarga | 11,1 V DE CC |
Otros | Protección contra sobretemperatura, sobredescarga, sobretensión y baja temperatura de la batería; protección contra sobrecarga y cortocircuito de la carga. |
Puerto | |
Potencia de salida | Φ5.5 mm × Φ2.1 mm × 12 mm (Φ0.22" × Φ0.08" × 0,47") |
RS-485 | Rojo: RS-485-A. Negro: RS-485-B. |
Puerto de salida | Conector resistente al agua de M15 2 núcleos autorizado por CSA (conectado a la batería de litio) |
RS-485 | 1 (velocidad en baudios: 1200 bps-9600 bps) |
Enlace de alarma | Capturar; grabar; enviar correo electrónico; preestablecer; patrón; tour; entrada digital de alarma |
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección de estado de tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria |
E/S de alarma | 2/1 |
E/S de audio | 1/1 |
General | |
Material del cuerpo principal | Q235 acero/aluminio |
Clasificación IP | IP65 |
Instalación | Montaje en poste, Φ80 mm-Φ150 mm |
Ángulo ajustable | Panel solar: H: 360°, V: 10°/20°/30°/40°/50° |
Dimensiones del producto | 875 mm × 761,9 mm × 951,9 mm (34,45" × 30,00" × 37,48") |
Dimensiones del embalaje | 930 mm × 825 mm × 275 mm (36,61" × 32,48" × 10,83") |
Método de embalaje | 1 pc en cada caja |
Peso neto | 20,1 kg (44,31 lb) |
Peso bruto | 26 kg (57,32 lb) |
Medio ambiente | |
Altitud de funcionamiento | < 3.000 m (9.842,5 ft) |
Área aplicable | Áreas con exposición diaria a la radiación solar durante más de 3,5 horas |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
Humedad de funcionamiento | < 95% (HR) |
Temperatura de almacenamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) |
Humedad de almacenamiento | < 95% (HR) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F) |
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% |
Protección | IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión |
Certificaciones | |
Certificaciones | CE: EN 55032:2015+A11:2020, EN 55030-4:2011+A1:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020 FCC: 47 CFR parte 15, Subparte B UKCA: EN 55032:2015+A11:2020, EN 55030-4:2011+A1:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020 |
Cámara | ||||
Modelo | DH-SD49425DB-HNY-GQ-EAU | |||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/2,8" | |||
Píxel | 4 MP | |||
Máx. Resolución | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
ROM | 256 MB | |||
RAM | 512 MB | |||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s-1/30.000 s | |||
Sistema de exploración | Progresivo | |||
Mín. Iluminación | Color: 0,005 lux a F1,6; B/N:0,0005 LUX A F1,6; 0 lux (iluminador activado) | |||
Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (ir) | |||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio; Manual; automático; Desactivado | |||
Número de iluminador | 3 (IR) | |||
Lente | ||||
Longitud focal | 5 mm-125 mm | |||
Máx. Abertura | F1,6-F3,6 | |||
Campo de visión | H: 51,9°-3,0°; V: 39,7°-2,2°; D: 63,1°-3,7° | |||
Zoom óptico | 25× | |||
Control de enfoque | Automático; semiautomático; manual | |||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m-0,5 m (0,33 pies-1,64 pies) | |||
Control del iris | Automático; manual | |||
Distancia DORI | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar |
2.500 m (8208,10 ft) | 987,5 m (3239,83 pies) | 500 m (1640,42 pies) | 250 m (820,21 pies) | |
PTZ | ||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: De 0° a 360° sin fin; Inclinación: De -15° a +90°, giro automático de 180° | |||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s-80°/s; Inclinación: 0,1°/s-80°/s. | |||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 80°/s; Inclinación: 80°/s | |||
Preajuste | 300 | |||
Tour | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | |||
Patrón | 5 | |||
Escanear | 5 | |||
Memoria de apagado | Sí | |||
Movimiento inactivo | Patrón; Preset; Scan; Tour | |||
Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | |||
Inteligencia | ||||
IVS (protección perimetral) | Tripwire; intrusión; detección de cercas de cruce; detección de lodios; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; recogida de personas; clasificación de alarma de vehículo/humanos | |||
Detección de la cara | Admite la detección de caras, captura instantáneas y mejora de imágenes de caras. También se ofrece recorte de cara, donde puede recortar una cara a la vez y personalizar el tamaño para que sea una foto de una pulgada. Los métodos admitidos para capturar instantáneas son la captura en tiempo real y la calidad primero. | |||
SMD | Sí | |||
Vídeo | ||||
Compresión de vídeo | H.264H; H.264B; SMART H.265+; H.264; H.265; MJPEG (subflujo); inteligente H.264+ | |||
Capacidad de transmisión | 3 flujos | |||
Resolución | 4m (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | |||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 4m/3M/1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF/VGA@ (1-25/30 fps) Sub stream 2: 720p@(1-25/30 fps) | |||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | |||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 2.816 Kbps-13.056 Kbps H.265: 1.024 Kbps-7.936 Kbps | |||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||
BLC | Sí | |||
WDR | 120 dB | |||
HLC | Sí | |||
Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; lámpara de calle | |||
Control de ganancia | Automático; manual | |||
Reducción de ruido | 2D NR; 3D NR | |||
Detección de movimiento | Sí | |||
Región de interés (ROI) | Sí | |||
Estabilización de la imagen | Electrónico (EIS) | |||
Desobstruir | Electrónico | |||
Zoom digital | 16X | |||
Rotación de imagen | 180° | |||
Privacidad Masking | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista; hay varios colores disponibles | |||
Relación S/N. | ≥ 55 dB | |||
Audio | ||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722,1; PCM | |||
Red | ||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 base-T) | |||
Sistema de red de operadores | 4G; 3G; 2G | |||
Banda de frecuencia de portadora inalámbrica | LTE-TDD: Banda dual 38/40 LTE-FDD: Banda hepta 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Banda Tri-Band 1/5/8 GSM: Banda Tri-Band 850/900/1800 | |||
Protocolo de red | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPOE; NTP; RTP; 802,1X; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPNP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QOS; RTSP; ARP | |||
Interoperabilidad | CGI; SDK; ONVIF (PERFIL S&G&T) | |||
Método de transmisión | Unidifusión/multidifusión | |||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | |||
Almacenamiento | FTP; tarjeta Micro SD (512 GB); NAS | |||
Software de gestión | DSS; DMSS; NVR; SMART PSS; IVSS | |||
Cliente móvil | IOS; Android | |||
Navegador | IE 9 y versiones posteriores Chrome 41 y versiones posteriores Firefox 50 y versiones posteriores Safari 10 y versiones posteriores | |||
Entrada de audio | 1 canales | |||
Salida de audio | 1 canales | |||
Certificación | ||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: part15 subparte B, ANSI C63,4-2014 | |||
Potencia | ||||
Fuente de alimentación | 12 V de CC, 3 A (-10% a +25%) | |||
Consumo de energía | Sueño profundo: 0,05 W Sueño ligero: 2,5 W Básico: 3,75 W (sin flujo de tracción en 4G); 4,54 W (flujo de tracción en 4G); 7,98 W (iluminador + flujo de no tracción en 4G); 8,77 W (iluminador + flujo de tracción en 4G) Máx.: 15,49 W (iluminador + PTZ + flujo de tracción en 4G) | |||
Estructura | ||||
Dimensiones del producto | 270,4mm × Φ160 mm (10,65" × Φ6.30") | |||
Peso neto | 2,6 kg (5,73 lb) | |||
Peso bruto | 4,2 kg (9,26 lb) |




1) ¿por qué elegirnos?
Precio competitivo:nuestra empresa ha establecido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision desde 2015.así que tenemos un buen precio para nuestros clientes.Si necesitas nuestro producto, pls chat con nuestro vendedor y preguntar.
Servicio amable y rápido: Tenemos personal especial para tratar con problemas antes y después de las ventas. No tengáis miedo si os encontráis problemas. ¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario siempre está cambiando.por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema.Estamos aquí!
4) ¿Qué tal la garantía?
período de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido).
5) ¿y el envío?
Aire, mar, expresar cada estación de la manera que usted elija
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo y conozca la información más reciente!