- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
SY-033
Fuente De Luz
Lámparas de Bajo Consumo
Lámpara Material del cuerpo
Aleación de aluminio
Tipo de luz
Solar
Temperatura Del Color
Blanco frío
Energía
≥30W
Técnica
Pintadas Mate
Iluminación Tiempo
12h
Tipo de la célula
lifepo4 batería
Tiempo de carga (H)
6~8h
Uso
Calle
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
12/24V
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
diseño
oem/odm
cri
90
vida útil de led
>50000 horas
entorno de trabajo
-20ºc~+60ºc.
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
todo en uno
Marca Comercial
suntek
Origen
China
Descripción de Producto
China Fabricantes todo en uno Solar Street Light Outdoor Waterproof 50W 100W 150w Luz Solar integrada
Potencia | 30W | 60W |
Tamaño de lámpara (mm) | 1370*360*50 | 1370*360*50 |
Chip LED | 5054 8*12 cuentas | 5054 8*14 cuentas |
Tamaño del panel solar | 1360*350mm 80W 6V | 1360*350mm 80W 6V |
Batería | BYD135 1PCS 3,2V 130AH | BYD135 2PCS 3,2V 260AH |
Controlador | POTENCIA MÁX. PWM 30W | Potencia máxima de MPPT 60W |
Energía del panel solar | 80W 6V | 80W 18V |
Material | Aluminio | |
Clasificación IP | IP 65 | |
Modo de control | Control de luz + luz fija + detección de radar con mando a distancia control |







Especificaciones recomendadas para Solar Street Light | ||||||
Potencia | TAMAÑO | FUENTE DE LUZ | CCT | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | ENERGÍA DEL PANEL SOLAR | CAPACIDAD DE LA BATERÍA |
10W | 520*300*120 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6 V24 W | 3.2V20AH |
20W | 760*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V35W | 3.2V40AH |
30W | 900*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V46W | 3,2v 60Ah |
40W | 1135*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V55W | 3,2v 80Ah |
50W | 1135*356*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18V68W | 12.8V25AH |
60W | 1135*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18V80W | 12.8V30AH |
70W | 1380*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18 V100 W | 12.8V40AH |
80W | 1545*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18 V 110 W | 12.8V50AH |
100W | 1390*540*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 36V130W | 25,6V30AH |
150W | 1520*695*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 36V195W | 25,6V40AH |
Envío:
1.los artículos se enviarán en un plazo de 2-7 días hábiles después de recibir el pago.
2.usted puede mezclar todos los artículos libremente para hacer un pedido, así usted puede ahorrar el coste de envío.
3. Los derechos de importación, impuestos y cargos ocurridos en el país del comprador no están incluidos en el precio del artículo
O gastos de envío. Estos cargos son responsabilidad del comprador.
Devolución y garantía:
1. Los artículos serán probados antes de su envío.
2. Garantía limitada del fabricante de 3~5 años para artículos defectuosos (SIN excluir artículos mal operados)
o daños físicos por el comprador).
3. los artículos defectuosos DEBEN ser reportados y devueltos dentro de la garantía punto en el original
el embalaje , también debe proporcionarnos el número de seguimiento de la devolución.
Comentarios:
Mantenemos un alto nivel de excelencia y nos esforzamos por alcanzar el 100% de satisfacción del cliente. Su satisfacción y su opinión positiva son muy importantes para nuestro desarrollo empresarial. Por favor, deje comentarios positivos si está satisfecho con nuestros artículos y servicio. Si no está satisfecho con esta compra, por favor, tenga la libertad de contactar con usted. Haremos todo lo posible para ayudarte hasta que el problema se resuelva.