- Visión General
- Descripción del producto
- Características eléctricas
- Embalaje del producto
- Caso del proyecto Sunpal
- Perfil de la empresa
- Fotos de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
HiMAX6 120Cell 585-610W
Número de células
120cells
Solicitud
Industrial
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, tuv
Material
Silicio Monocristalino
tipo de celda
210mm celda de corte medio
peso
30,9kg
vidrio
3,2mm galss templado recubiertos
hoja de respaldo
blanco
orientación de la celda
120 celdas (6x20)
marco
aleación de aluminio anodizado
tensión máxima del sistema
índice de protección ip 68
cables
dc1500v
Paquete de Transporte
cartón con palet
Especificación
2172× 1303× 35mm
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
200000000watts por mes
Descripción de Producto




Orientación de celda | 120 (6x20) |
Vidrio | vidrio simple |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Peso | 30,9kg±3% |
Tolerancia de salida de potencia | 0~+5W |
Tensión máx. Del sistema | DC1500V (IEC) |
Número de modelo | SP585M-60H | SP590M-60H | SP595MB-60H | |||
Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 585 | 443 | 590 | 447 | 595 | 451 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 40,9 | 38,5 | 41,1 | 38,7 | 41,3 | 38,9 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 18,37 | 14,81 | 18,42 | 14,82 | 18,47 | 14,88 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 33,8 | 31,5 | 34 | 31,7 | 34,2 | 31,9 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 17,31 | 14,05 | 17,35 | 14,09 | 17,4 | 14,13 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,7 | 20,8 | 21 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,05%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,28%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/°C |
Número de modelo | SP600MB-60H | SP605MB-60H | SP610MB-60H | |||
Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 600 | 454 | 605 | 458 | 610 | 46,2 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 41,5 | 39,1 | 41,7 | 39,3 | 41,9 | 39,5 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 18,52 | 14,92 | 18,57 | 14,96 | 18,62 | 15,01 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 34,4 | 32 | 34,6 | 32,2 | 34,8 | 32,4 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 17,44 | 14,18 | 17,49 | 14,22 | 17,53 | 14,26 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,2 | 21,4 | 21,58 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,05%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,28%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/°C |
Productos relacionados


Descripción general de la empresa
Como fabricante de productos solares de clase mundial, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos fotovoltaicos solares y paneles solares.
Como fabricante de productos solares de clase mundial, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos fotovoltaicos solares y paneles solares.
Sunpal está acreditado como planta de fabricación inteligente Batch I por el gobierno de Jiangsu, el certificado de acreditación de laboratorio Witness (WMTC) por CSA,DEKRA, y el certificado de laboratorio CTF por TUV SUD. Sunpal se ha centrado en la investigación y fabricación de paneles solares completamente negros desde el año 1998, hemos exportado nuestros diversos tipos de paneles solares completamente negros a 86 países y hemos ganado una buena reputación en calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal tiene ahora un área de fábrica que cubre 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.
Departamento de Marketing de Sunpal


Nuestra fábrica

