Información Básica.
No. de Modelo.
CCTV camera
Característica
Impermeable, Alta Definición, Antivandálico
Distancia Efectiva
10-30m
Tamaño del sensor
1/4 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
ángulo de detección
120
resolución
1920*1080 1080p.
sistema operativo
android, ios
reducción de ruido
2d,3d
Paquete de Transporte
International Package
Descripción de Producto
| El número de modelo | LC6352B-10A 15w Sloar | |
| DSP | T31ZL | |
| Sistema operativo | Android, IOS | |
| APP: | V380 Pro | |
| Sensor: | GC2063 Sensor de imagen Gcoreinc | |
| Formato de vídeo comprimido: | H.264+/H.265 | |
| Resolución: | 1920*1080 1080P. | |
| Red : | Hotspot WIFI ,AP | |
| Método de detección: | PIR + doble radar de detección de inducción | |
| Distancia de detección: | 0~12m | |
| El ángulo de detección: | 120° | |
| Método de alarma: | Inducción de doble confirmación y empujar la información de alarmas teléfonomóvil | |
| Pan-tilt: | Horizontal: 355 °, vertical: 90° | |
| La velocidad de giro | 55° horizontal/ vertical de segundos, de 40°/segundos | |
| Visión nocturna a todo color: | Iluminación mínima 0.00001LUX | |
| Led infrarrojo: | LED infrarrojo distancia: 30M ,distancia efectiva :10 m. | |
| Led blanco: | LED blanco distancia: 30m, distancia efectiva :10 m. | |
| Altavoz integrado: | 3W | |
| Micrófono incorporado: | Audio pick-up eara acerca de 20M | |
| Lente: | Foco fijo de 4 mm. | |
| Ángulo: | 80° | |
| Almacenamiento en nube: | Almacenamiento en nube (Alarma video ) | |
| El almacenamiento local: | La tarjeta del TF(Max 128G) | |
| Modo de alimentación : | Panel solar + batería de 3.7V 18650 | |
| Panel Solar power: | 15W | |
| Capacidad de la batería | Construido en 10000mah | |
| La energía de funcionamiento | El día: 350-400ma,la noche:500-550ma | |
| La alimentación de reserva | 5 mA | |
| Entorno de trabajo: | IP66 Resistente al agua, puede utilizar para interiores y exteriores | |
| Temperatura de trabajo: | -30°~+50° | |
| La humedad de trabajo: | El 0%~80% de HR |








