Información Básica.
Descripción de Producto

NOTA: Indique la longitud de la manguera(90cm, 120cm, 150cm o 180cm)
Indique el tamaño del conector de la manguera (1/4SAE, 1/2ACME u otros)
Mangueras flexibles de 1/4'' | Mangueras flexibles de 3/8'' | Mangueras flexibles de 1/2'' y 5/8'' | |
Se conecta fácilmente a conexiones de acceso de abocinado macho de 1/4'' en el sistema | Evacua y carga 4 veces más rápido que la manguera de 1/4'' | 1 evacua y carga 8 veces más rápido que la manguera de 1/4'' 2 te permite tirar de un vacío más profundo 3 trabajo más eficiente de eliminar la humedad y los contaminantes de el sistema | |
Manguera de carga estándar de 1/4'' | Manguera de carga Premium de 1/4'' | Manguera de carga de 3/8'' | Manguera de carga de 1/2'' y 5/8'' |
1 flexible para todo tipo de clima 2 fiable 3 ajuste del abresurcos de válvula A. El depresor del núcleo de la válvula le permite abrir fácilmente todas las válvulas Schrader problemáticas, fuera de tolerancia | 1 ajuste del abresurcos de válvula A. El depresor del núcleo de la válvula le permite abrir fácilmente todas las válvulas Schrader problemáticas, fuera de tolerancia 2 Doble barrera de protección La barrera de humedad proporciona una mejor resistencia a la migración de humedad que contamina refrigerantes caros 3 capa de goma para permeación, malla para resistencia y cubierta exterior para protección | 1 Doble barrera de protección La barrera de humedad proporciona una mejor resistencia a la migración de humedad que contamina refrigerantes caros 2 presión de trabajo más alta | 1 Doble barrera de protección La barrera de humedad proporciona una mejor resistencia a la migración de humedad que contamina refrigerantes caros 2 mayor ID reduce el tiempo de vacío sustancialmente cubrir 1/4'' o 3/8'' manguera, permite que los técnicos tiren un vacío más rápido 3 transferencia de refrigerante más rápida y carga más rápida en sistemas grandes 4 amplia selección de accesorios disponibles |
Temperatura: -20F a 180F(-28,8C a 82,2C) | Temperatura: -20F a 200F(-28,8C a 93,3C) | ||
Ráfaga: 2500psi (172bar) | Ráfaga: 4000psi (276bar) | Ráfaga: 3000psi (207bar) | |
En funcionamiento: 500psi (34 bares) | Trabajo: 800psi (55bar) | Trabajo: 600psi (41bar) | |
Factor de seguridad: 5 a 1 | |||
Longitud disponible: 12 pulgadas a 100 pies (12'', 24'', 36'', 48'', 60'', 72'', 96'', 10', 12', 25', 50', 75', 100') | |||
Observación 1 para manguera de carga estándar, W.P./B.P.: 600psi-3000psi está disponible 2 para 8/8'', 1/2'', 5/800psi'' manguera de carga, W.P./B.P.: 4000psi-500psi o W.P./B.P.: 3000psi-3 están disponibles 3 para manguera de vacío, la manguera de 36'' se tirará a 25 micras e inferior, mangueras de más de 8' no recomendadas para evacuación |