Información Básica.
No. de Modelo.
pt210
Tipo
Cámara CCTV
Sensor
CMOS
HDMI Formato
480P
Resolución horizontal
420tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, CCC
Característica
Alta Definición
Distancia Efectiva
≧ 30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Sin Control Remoto
Paquete de Transporte
caja de venta al por menor
Especificación
12*12*7
Marca Comercial
comí
Origen
China
Código del HS
8517691090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
3MP Vigilancia Cámara de Seguridad exterior alarma lente doble CCTV solar Cámara PTZ PT210
Hikvision Dahua cámaras por favor contácteme para hablar de los detalles.Modelo | PT210 | |||
Parámetros | 3MP resolución | |||
sistema de cooperación | técnica de compresión | H,265 algoritmo de compresión 32Kbps~2Mbps | ||
resolución | 2304*1296 | |||
velocidad de fotogramas | 1-25fps | |||
Estándar de vídeo | PAL | |||
SNR (relación señal/ruido) | ≥38dB | |||
Rendimiento CMOS | Admite balance de blancos automático, control de ganancia automático, compensación de retroiluminación automática | |||
Lente/ángulo de visión | Panorámica 355°, inclinación 90°, monitorización electrónica de estación de nube, 4mm+6mm dos lentes | |||
Tipo de compresión | Perfil de línea de base / Perfil principal / Perfil alto | |||
Normas de codificación | Micrófono y altavoz integrados con anulación de ruido omnidireccional, que admiten transmisión de audio bidireccional en tiempo real G.711a estándar de compresión de audio, flujo de código adaptativo | |||
Audio | Entrada de audio | Micrófono de 38dB vías integrado de -1 | ||
Salida de audio | Altavoz integrado 1 8 ohmios 2W | |||
Luz LED | Luz blanca infrarroja día y noche a todo color | 850 x 8pcs ir | 8pcs 850 luz blanca | |
Funciones de panorámica | Multiuso | Modo de día y noche a todo color, modo de infrarrojos, modo de luz blanca | ||
Modo de visualización panorámica | dirección plana, pantalla dividida cuádruple, articulación de cámara de bola de bala, grabación de vídeo dual, conmutación de pantalla doble | |||
potencia | fuente de alimentación | DC DC12V2A | ||
puerto | fuente de alimentación externa de cabeza redonda 55*35 | |||
Gestión de grabaciones | método de grabación | Grabación manual, grabación con alarma, grabación de todo el día | ||
Almacenamiento de vídeo | Servicio de almacenamiento en la nube; compatibilidad con tarjetas TF (hasta 128G) | |||
módulo | WiFi8188 IEEE802,11b/g/n | |||
red | WI-FI | 2,4GHz una sola frecuencia 10Mbps/100Mbps | ||
Acoplamiento de plataforma | P2P y soporte de reenvío (utilizar reenvío después de adquirir servicios en la nube, utilizar P2P para usuarios habituales) | |||
Protocolo de puerto de red | TCP/IP, UDP, P2P, DNS, DHCP, RTSP | |||
Alarma | Alarma sonora | soporte | ||
Seguimiento inteligente | soporte | |||
Área de detección personalizada | soporte | |||
Detección de sonido | soporte | |||
Detección de movimiento | soporte | |||
Configuración del sistema | ios7,0,Android3,0 versión o por encima de ella | |||
Requisitos del sistema | Supervisión de plataformas | Soporte, Android, Apple, tablet, PC cliente de visualización en tiempo real de supervisión | ||
Protocolo ONVIF | soporte del protocolo onvif | |||
otros | Restablecer | Reinicio de la llave de la placa PCB | ||
Suministro de electricidad para uso doméstico | uso en el hogar AC110~220V | |||
Consumo de energía | Luz BLANCA LED 2,4W,ir 2,4W | |||
Humedad de trabajo | '-10ºC~45ºC,humedad inferior al 95% (sin condensación) | |||
1pcs peso | 630g | |||
tamaño de caja de 1pcs | 187*179*115MM | |||
cant./CTN | 40pcs/cartón | |||
Tamaño de cartón | 730*380*590MM | |||
Peso de la caja | 25,8/KG | |||
instalar la aplicación | Montado en pared/montado en techo |











