Información Básica.
No. de Modelo.
T20WF
Material
El plastico
Tipo
Cámaras de caza
artículo barato
soporte
agua proo
soporte
versión nigh
soporte
pir
soporte
Paquete de Transporte
caja de venta al por menor
Especificación
plástico metálico
Marca Comercial
comí
Origen
China
Código del HS
8525833000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
4K 46MP WIFI Solar Powered Juego caza camino trampas cámara Con 8MP sensor de batería aplicación cctv Seguridad biomimética T20WF 





Tipo de elemento sensor
CMOS
Nombre de Marca
COMÍ
Número de modelo
RD7010WF
Tamaño de pantalla
2,4 pulgadas
Tipo de tarjeta de memoria
SD
Zoom óptico
Enfoque fijo
Estabilización de la imagen
NO
Megapíxeles
46MP
Característica especial
Cámaras tipo lente
Resolución de imagen
1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/16MP/30MP
Resolución de vídeo
1920*1080/1280*720/848*480
Tiempo de activación
0,2S
Rango de ir
20m
Ajuste de ir
LED de infrarrojos 42pcs,940nm
Memoria
4G~256GB
Lente
F=3,0; FOV=50
Ángulo PIR
50
Distancia PIR
20m
Certificado
CE FCC RoHS
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje
20PCS/CAJA DE CARTÓN
Puerto
Shenzhen
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro
2000 piezas/piezas por mes







| | | | | ||||
Nombre del producto | T20WF | | | | ||||
Parámetros de lente: | f=4,15mm, F/NO=1,6, FOV=93° | | | | ||||
Píxel de foto: | 8 millones, máximo 46 millones (interpolado) | | | | ||||
Resolución de vídeo: | 3840×2160@30fps; 2560×1440@30fps; 2304×1296@30fps; 1920×1080p@30fps; 1280×720p@30fps; 848×480p@/30fps; 640×368p@30fps | | | | ||||
Admite grabación de vídeo de ultra alta definición 4K | | | | | ||||
Diseño ultra fino, diseño de arco interior trasero se ajusta más cerca del tronco del árbol, oculto e invisible | | | | | ||||
Diseño de cubierta facial biomimética desmontable, con cambio rápido de varias texturas como la corteza de árbol, hojas marchitadas, y texturas de paredes exteriores | | | | | ||||
Diseño de paneles solares separados, instalación flexible. Tanto la carga como la monitorización pueden encontrar adecuado orientación sin afectarse entre sí | | | | | ||||
Función inalámbrica WiFi para visualización remota de fotos y vídeos y. descargando | | | | | ||||
Equipado con 2 linternas de infrarrojos de alta potencia y el flash eficaz la distancia es de hasta 20 metros (850nm) | | | | | ||||
Pantalla TFT-LCD IPS de 240 pulgadas de 320×2,4 puntos (RGB) | | | | | ||||
PIR (Piroeléctrico Infrarrojo) ángulo de detección: 60 grados | | | | | ||||
Ángulo de detección PIR central de 60° y detección PIR lateral ángulo de 30° cada uno | | | | | ||||
Distancia de detección PIR (Piroeléctrico Infrarrojo): 20 metros | | | | | ||||
Velocidad de disparo: 0,3 segundos | | | | | ||||
Resistente al agua y al polvo con diseño IP66 | | | | | ||||
Funcionamiento cómodo del menú del sistema | | | | | ||||
Marcas de agua para la hora, la fecha, la temperatura, la fase lunar y el nombre de la cámara que se muestran en las fotos | | | | | ||||
Micrófono y altavoz integrados | | | | | ||||
Equipado con interfaz USB tipo C, admite transmisión de datos USB2,0 | | | | | ||||
Soporte máximo para tarjeta 256GB TF (no incluida) | | | | | ||||
Batería de litio de alta capacidad 5000mAh integrada, con carga externa en panel solar para una mayor duración resistencia. Corriente de espera ultrabaja, tiempo de espera de hasta 12 meses |