Información Básica.
Descripción de Producto


CaracteríSticas
24 horas a todo color del sensor de Starlight
4G de la cáMara de infrarrojos de viñEta resistente al agua solar
Lente:3,6 mm
IR:8pcs LED de color blanco, la luz Distancia:30M
5,5 W Super Sistema Solar de instrumentos
La deteccióN de movimiento/ Alarma
ReproduccióN remota/ audio bidireccional
El apoyo Max 64GB Tarjeta Micro SD
El apoyo AP Hotspot
El soporte de almacenamiento cloud
P2P,para el iPhone y Android
El apoyo de la BateríA y DC5-8V
| Modelo No. | 4GW-HSBIF01M20T |
| Un chipset | |
| Sensor de imagen | 1/2.7"SC2235H |
| El procesador principal | Hola3518E |
| La resolucióN | 1080P |
| De píXeles efectivos | 1920(H)*1080(V). |
| La compresióN | H.264/JPEG/AVI/ MJPEG |
| El sistema de televisióN | So Lite |
| Pan | Sí |
| Incline | Sí |
| RelacióN S/N | ≥52 DB |
| Lente | |
| Longitud de enfoque | 3,6 mm |
| Control de foco | Fixed |
| Tipo de lente | Fixed |
| Pixeles | 2MP |
| La visióN nocturna | |
| LED infrarrojo | 8LED blanco de PCS (Full Color en la noche). |
| La distancia por infrarrojos | 30M |
| El estado de infrarrojos | Menores de 10 LUX por CD |
| Poder IR en | CDS El control automáTico |
| Network | |
| El modo 4G | FDD-LTE LTE TDD-,,TD-SCDMA, HSPA+,HSUPA,UMTS,EVDO, EDGE, GPRS, GSM, CDMA1X |
| AP WIFI (caliente) | LTE el modo de comunicacióN WIFI |
| Protocolo de Internet Explorer | P2P, TCP/IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS NTP, UpnP, RTSP |
| La antena | No |
| P2P | Sí |
| Tarjeta SD. | El apoyo Max 64GB Tarjeta Micro SD |
| Almacenamiento en nube | Sí |
| La entrada de audio | El micróFono interno (38dB) |
| La gama del recogedor | 5 m. |
| La salida de audio | Altavoz interno (38dB) |
| Tipo de audio | AAC,G726, G711, MP3;Audio bidireccional con cancelacióN de ruidos |
| La calidad de víDeo | 1920*1080@25fps |
| Modo de víDeo | GrabacióN de víDeo manual de alarma;GrabacióN de víDeo. |
| Smart Phone | Android 2.3 y superior;Y por encima de IOS7.0 |
| CaracteríSticas de la cáMara | |
| DíA/Noche | El color/ B&W (Auto ICR ). |
| BLC | El apoyo |
| AGC | El apoyo |
| La deteccióN de movimiento | Smart Sensor PIR (Sensibilidad Editable) |
| Mostrar vista panoráMica | 3D y analóGica de crucero automáTico |
| Llamada de voz | Sí |
| Despertar a distancia | Sí |
| El movimiento activando | Sí |
| General | |
| La vivienda | Metal para uso exterior, resistente al agua IP66. |
| El soporte | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC ~ +60ºC RH95% máX. |
| La temperatura de almacenamiento | -35ºC ~ +65ºC RH95% máX. |
| Tipo de alimentacióN | BateríA de 6x #18650/ DC 5-8V |