Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
*silicio monocristalino a nivel A 4V/28W(574*295,5mm)
*LiFePO4 batería 36Ah
*104 pc SMD3030 LED.
*CCT: 6500-7500K.
* salida de Lumen: 2400lm.
* CÁMARA PTZ 4MP 4G.
* Cámara de bajo consumo de energía 4G.
*3,6mm lentes fijas.
* Soporte de almacenamiento en la nube, almacenamiento de tarjeta TF (hasta 256g).
* audio bidireccional.
*seguimiento humanoide.
*App:EseeCloud.
* tiempo de descarga: 4-5 días de lluvia y nublado.
*IP65 protección 
Especificaciones:
| Modelo | SSLC2836 | ||||
| Cámara | |||||
| Sensor | 1/2,8″, 4,0 megapíxeles, exploración progresiva, CMOS | ||||
| Modo de swtich día/noche | Tipo de filtro de infrarrojos ICR | ||||
| WDR | WDR digital | ||||
| NO | 3D DNR | ||||
| Giro e inclinación | Panorámica: 0° ~ 263°,0,1°-20°/s. Inclinación: 0° ~ 90°,0,1°-10°/s. | ||||
| WDR | 120db | ||||
| S/N | >56dB | ||||
| Lente | |||||
| Lente | 3,6mm F1,6 | ||||
| Iris | Fijo | ||||
| Campo de visión (H) | 87,6° | ||||
| Campo de visión (V) | 51,2° | ||||
| Campo de visión (D) | 96,5° | ||||
| DORI | |||||
|
Distancia DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconocer (m) | Identificar (m) |
| 3,6 | 62,1 | 24,8 | 12,4 | 6,2 | |
| Vídeo | |||||
| Compresión de vídeo | H.264/H,265 | ||||
|
Velocidad de fotogramas | Corriente principal: 4MP (2560*1440), Máx 15fps; Sub Stream: 640*360,Max 25fps; | ||||
| Velocidad de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| Transmisión de vídeo | Doble flujo | ||||
| Audio | |
| Compresión de audio | ACC/G711 |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps |
| Audio bidireccional | Soporte |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento de bordes | Almacenamiento en la nube y máx. 256g almacenamiento en tarjeta SD |
| Almacenamiento en red | ANR, NAS (NFS) |
| 4G | |
| 4G bandas | FDD:B1/B3/B5/B8,TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| Luz solar de calle | |
| Panel solar | Silicio monocristalino a nivel a 4V/28W(574*295,5mm) |
| Batería | LiFePO4 36Ah 5V |
| Número de viruta de la lámpara | 104 pcs SMD3030 |
| Material | AL6063+Teijin PC |
| Tamaño de la lámpara | 700*30*145mm |
| Tamaño del poste | φ76mm |
|
Tiempo de descarga | 4-5 días de lluvia y nublado |
| CCT | 6500-7500K |
| Altura de instalación | 4m |
| Salida de lúmenes | 4500lm |
| Rango de IP | IP65 |
| General | |
| Dimensiones de la caja (L × An × al) | 720× 200 × 340mm |
| Peso bruto | 19kg (41,89lb) |
| Entorno de trabajo | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humedad: ≤95% HR (sin condensación) |
| Ambiente de estroraje | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humedad: ≤95% HR (sin condensación) |




