Información Básica.
Protección
Sobretensión
Aplicación
inicio
Clasificación
Iluminación / Power
Tiempo De Espera
Máquina estándar
En espera de UPS
UPS de salida de onda sinusoidal
Capacidad de salida
Pequeño Tipo
Modo Equipo
Descentralizado
Marca
andes
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
500W
Marca Comercial
andes
Origen
China
Capacidad de Producción
50000pcs/mes
Descripción de Producto
No | Los elementos | El parámetro | Standard |
1 | El modelo | SPC500 | |
2 | El tipo de batería | Li-ion celulares 18650 | 3,7 V/2600mAh |
3 | Capacidad nominal | 499.5Wh | |
4 | Capacidad mín. | 499.5Wh | |
5 | La salida | Puerto de salida USB | 3*QC3.0 USB 1* Tipo C |
Puerto de salida USB el tiempo de trabajo | >30h. | ||
Puerto de salida DC | 2*DC14V/8A Max. | ||
Trabajo de puerto de salida de CC El tiempo | >5h | ||
Puerto de salida de CA | 2* AC 220V 50Hz/AC110 de 60Hz 330W Onda senoidal pura (Universal socket) | ||
Puerto de salida de coches | DC 14V/8A (120W máx.). | ||
Puerto de salida de coche tiempo de trabajo | >2,5 h. | ||
De Carga inalámbrica | 18W | ||
La protección de cobro revertido | Sí | ||
6 | La carga | La tensión de carga | 12V/18V |
La corriente de carga | 10A | ||
El tiempo de carga | Acerca de 8h | ||
7 | Autoconsumo | En el trabajo | 200mA |
En espera | 5mA | ||
8 | Dimensiones | L*W*H | 280*200*200mm |
9 | El peso | peso neto | 4.8KG |
10 | Rango de temperatura de trabajo | La carga: | 10º~40º C. |
Descarga: | Los 0ºC~75°C. | ||
11 | Rango de temperatura de almacenamiento | Menos de 1 año | -20ºC~+25ºC |
Menos de 3 meses | -20ºC~+45ºC | ||
Menos de 1 mes | -20ºC~+60ºC |


